PokladniCE
k 23.3.2009
Únor 2009
Království kentaurů | DS 6.2. | DS 13.2. | DS 20.2. | DS 27.2. | Celkové bohatství | |
Mattes | 1 | 11 | 23 | 65 | 1 | 101 (3.) |
Marek | 15 | 11 | 26 | 28 | 16 | 96 (4.) |
Matěj | 1 | 5 | -5 | -5 | -5 | 0 (8.) |
Dan | 27 | 20 | 26 | 71 | 1 | 145 (2.) |
Štěpán | 21 | 10 | 1 | 36 | 1 | 69 (5.) |
Bambus | 16 | 10 | -5 | 35 | 1 | 62 (6.) |
Michal | 30 | 20 | 16 | 56 | 46 | 168 (1.) |
Jirka | 25 | 10 | 19 | 5 | 1 | 60 (7.) |
Březen 2009
DS 6.3. | DS 13.3 | Pigmeo Cuomolo | DS 27.3. | Celkové bohatství | |
Mattes | 15 | 14 | 90 | 1 + 30 | 150 (1.) |
Marek | 16 | -5 | 90 | 16 | 117 |
Matěj | 12 | -5 | 90 | -5 | 92 |
Dan | 16 | 1 | 90 | 16 |
123 (3.) |
Štěpán | 1 | 1 | -5 | 16 | 13 |
Bambus | 1 | 1 | 90 | 1 | 93 |
Michal | 21 | 1 | 90 | 16 | 128 (2.) |
Jirka | 16 | 14 | 90 | 1 | 121 |
Duben 2009
DS 3.4. | Cyklovýprava | DS 17.4. | DS 24.4. | Bo(j)(k)ovka | Celkové bohatství | |
Mattes | 20 | |
||||
Marek | 20 | |||||
Matěj | -5 | |||||
Dan | -5 | |
||||
Štěpán | -5 | |||||
Bambus | 1 | |||||
Michal | -5 | |||||
Jirka | 1 |
Kdo má kolik v bance: